ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
สาย ADSS สายไฟเบอร์ออปติก 24 Core SM Double Jacket สําหรับการสื่อสารอินเตอร์เน็ต
สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | OEM |
ได้รับการรับรอง | ISO TLC |
หมายเลขรุ่น | ADSS -24b1.3 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 2000m |
ราคา | EXW $0.18/M |
รายละเอียดการบรรจุ | 1. กลองไม้-ไม้หรือกลองไม้ที่ไม่ได้ใช้การดูดกลอง, กลองไม้ปกติ 2. ขนาดกลองสามารถออกแบบได้รายละเอียดจะค |
เวลาการส่งมอบ | 5-8 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที , แอล/ซี |
สามารถในการผลิต | 5,000 กิโลเมตร/วัน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsAPP:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ประเภทไฟเบอร์ | G652D/G657A1 A2 | จํานวนเส้นใย | 2-288 แกน |
---|---|---|---|
สมาชิกแรง | ไฟเบอร์กลาส | เสื้อแจ็กเกต | PE |
สีแจ็คเก็ต | สีดำ | ยี่ห้อ | Oem |
เน้น | การสื่อสารอินเตอร์เน็ต ADSS สายไฟเบอร์ออปติก,สายไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติก ADSS แจ็คเก็ตคู่,24 คอร์ ADSS สายไฟเบอร์ออปติก |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบาย
สายไฟฟ้า All Dielectric Self Supporting หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สายไฟฟ้า ADSS เป็นสายไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการใช้งานทางอากาศสายเคเบิลประเภทนี้ไม่จําเป็นต้องมีตัวส่งข่าวเพื่อรองรับมันคาเบิ้ลนี้ไม่ได้ประกอบด้วยธาตุโลหะ ดังนั้นมันจึงไม่นําไฟ
ปริมาตรทางกายภาพ
Span ((m) | หนาว + ลม: 0mm + 35m / sec | หนาว + ลม:12mm + 30m / sec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดของสายไฟฟ้า | น้ําหนักสาย (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Working Tension ((N/lb) | สูงสุด.Sag ((%) | ขนาดของสายไฟฟ้า | น้ําหนักสาย (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Working Tension ((N/lb) | สูงสุด.Sag ((%) | |
100 | 130.9 / 5472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8 / 0543 | 1500.0/10067 | 6621/1489 | 2 |
200 | 14.3/0562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0555 | 1570.0/10537 | 9000/2024 | 3 |
400 | 15.9 / 0625 | 199/13356 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 1870.0/12550 | 19225/4331 | 3 |
500 | 16.7 / 0657 | 220/14765 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0633 | 204.0/13691 | 24885/5598 | 3 |
600 | 16.3/0641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7 / 0618 | 196.0/13154 | 22154/4983 | 4 |
800 | 16.5/0.649 | 216/14497 | 29452/6625 | 5 | 15.9 / 0625 | 201.0/13490 | 24042/5408 | 6 |
1000 | 16.7 / 0657 | 221/14832 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0633 | 204.0/13691 | 24407/5490 | 6 |
* ตารางด้านบนไม่ได้ครอบคลุมทุกชนิดที่มีอยู่ คาเบล ADSS อื่น ๆ สามารถผลิตตามคําขอของลูกค้าตามสเปนและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
วงจรโค้งขั้นต่ํา: | ความจุสูงสุด: | 4000N | |
ระหว่างการติดตั้ง: | 20×OD | กระทบซ้ํา: | 4.4 N.m (J) |
ระหว่างการใช้งาน | 10×OD สําหรับสายไฟที่ไม่ป้อมกัน | การบิด (Torsion): | 180×10 คูณ 125×OD |
20×OD สําหรับสายไฟฟ้าปักกัน | การปรับสัดส่วนแบบหมุน | รอบ 100 ครั้ง | |
ระยะอุณหภูมิ | |||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ((-40°F) ถึง +70°C ((+158°F) | ความต้านทานต่อการบด: | 263N/cm (1250lb/in) |
ระยะอุณหภูมิในการเก็บรักษา: | -50°C ((-58°F) ถึง +70°C ((+158°F) |
แนะนำผลิตภัณฑ์